Vacuüm voedselopslagschema PDF

Ben jij het beu om eten weg te gooien? Wil je het hele jaar door genieten van de smaken van de zomer? Vacuüm verpakken is de wetenschappelijke oplossing om de houdbaarheid van uw verse producten te vervijfvoudigen.
📥Download deze tabel in printbare PDF-versie ⬇️
🥩Vlees & Gevogelte
| Voedsel | 🧊 Koelkast (+3°C) | ❄️ Vriezer (-18°C) |
|---|---|---|
| Rundvlees (Groot stuk) | 8 tot 10 dagen | 15 tot 20 maanden |
| Kip / Kalkoen | 6 tot 9 dagen | 15 tot 20 maanden |
| Varkensvlees | 7 tot 9 dagen | 15 tot 20 maanden |
| Gehakt | 4 tot 5 dagen | 12 maanden |
🐟 Vis en zeevruchten
| Voedsel | 🧊 Koelkast (+3°C) | ❄️ Vriezer (-18°C) |
|---|---|---|
| Magere vis (kabeljauw) | 7 tot 8 dagen | 10 tot 12 maanden |
| Vette vis (zalm) | 4 tot 6 dagen | 10 tot 12 maanden |
| Garnalen / Schaaldieren | 4 tot 5 dagen | 10 tot 12 maanden |
🥦 Groenten (geblancheerd)
Opmerking: Groenten moeten worden geblancheerd voordat ze vacuüm worden verpakt om gisting te voorkomen.
| Voedsel | 🧊 Koelkast (+3°C) | ❄️ Vriezer (-18°C) |
|---|---|---|
| Sla (Gewassen/Gedroogd) | 8 tot 10 dagen | Bevriest niet |
| Bonen / Wortelen | 10 tot 15 dagen | 18 tot 24 maanden |
| Broccoli / Bloemkool | 10 tot 12 dagen | 18 tot 24 maanden |
| Champignons (gekookt) | 10 tot 12 dagen | 12 maanden |
🍓 Fruit
| Voedsel | 🧊 Koelkast (+3°C) | ❄️ Vriezer (-18°C) |
|---|---|---|
| Rode Vruchten (Aardbeien) | 5 tot 7 dagen | 10 tot 12 maanden |
| Steenvruchten (Perzik) | 10 tot 15 dagen | 12 tot 18 maanden |
| Appels (kwartjes) | 2 tot 3 weken | 8 tot 12 maanden |
🍝Gekookte Gerechten & Kaas
| Voedsel | 🧊 Koelkast (+3°C) | ❄️ Vriezer (-18°C) |
|---|---|---|
| Saus gerechten | 8 tot 10 dagen | 12 maanden |
| Pasta / Gekookte rijst | 6 tot 8 dagen | 6 maanden |
| Harde Kaas | 4 tot 6 maanden | 6 tot 8 maanden |
| Vleeswaren | 15 tot 20 dagen | 6 maanden |
✅ De 3 Gouden Natuurbehoudregels
- Hygiëne boven alles:Sous-vide steriliseert niet. Verpak zeer verse producten met schone handen.
- De koudeketen:Een vacuümverpakt product moet altijd koel bewaard worden (behalve droge producten).
- De juiste machine:Voor een lange conservering moet het laswerk perfect zijn. Gebruik een dubbele pompmachine.
🏆 Welke machine voor uw behoeften?
Voor het huis
Standaardmachine (31 cm / 475 W)
- Ideale kracht voor dagelijks gebruik
- “Pulse”-functie (kwetsbare producten)
- Betrouwbare dubbele pomp
Voor de profs
XL-machine (40cm / 550W)
- Krachtige motor (550W)
- Extreem vacuüm (-0,96 bar)
- Intensief gebruik mogelijk
Voor vloeistoffen
Belautomaat 30cm
- Ideaal voor sauzen en soepen
- Professionele stofzuiger 99,9%
- Perfecte las
Zakken nodig?
Gebruik voor een optimale conservering onze gecertificeerde BPA-vrije reliëfzakjes.
Bekijk tassen met reliëf